—Église Parole de Vie de Lubumbashi
I. Statistiques générales du répertoire
200
Enfants enregistrés
12,2 ans
Âge moyen (8-16 ans majoritaires)
72,5 %
Statut prédominant : Orphelins
II. Répartition par statut social
III. Répartition par structure d’hébergement / responsable
L’analyse des structures d’accueil et des tuteurs révèle 5 grands pôles de prise en charge :
107
Pôle Baraka / Église
28
Pôle Sumba
26
Pôle Bea
14
Pôle Lwamba
13
Pôle Mwilah
12
Autres structures / Églises
💡 Le Pôle Baraka/Église gère la plus grande partie des orphelins et l’intégralité du groupe des enfants démunis.
IV. Chronologie des enregistrements (par année)
5
2010-2019
26
2020
8
2021
99
2022
44
2023
12
2024
6
2025
V. État de besoin pour la scolarisation des enfants
1. Frais scolaires
| Rubrique | Montant / élève (FC) | Nb élèves | Montant total (FC) |
|---|---|---|---|
| Minerval classes terminales | 90 000 | 2 | 180 000 |
| Minerval autres classes | 30 000 | 16 | 480 000 |
| Frais de l’État (classes terminales) | 22 500 | 2 | 45 000 |
| Frais de l’État (autres classes) | 15 000 | 16 | 240 000 |
| Autres frais connexes | 18 000 | 2 | 36 000 |
| Sous-total Frais Scolaires | 981 000 FC | ||
2. Fournitures scolaires
| Rubrique | Montant / élève (FC) | Nb élèves | Montant total (FC) |
|---|---|---|---|
| Chemise (uniforme) | 20 000 | 18 | 360 000 |
| Culotte (uniforme – Terminales) | 25 000 | 2 | 50 000 |
| Culotte (uniforme – Autres classes) | 8 000 | 16 | 128 000 |
| Basket (uniforme) | 12 000 | 18 | 216 000 |
| Cartable | 5 000 | 16 | 80 000 |
| Stylo | 7 000 | 18 | 126 000 |
| Crayons | 4 000 | 16 | 64 000 |
| Gomme | 1 500 | 16 | 24 000 |
| Latte 30 cm | 3 000 | 18 | 54 000 |
| Livre de Français | 20 000 | 18 | 360 000 |
| Livre de Calculs | 18 000 | 18 | 324 000 |
| Gourde | 2 000 | 16 | 32 000 |
| Sous-total Fournitures Scolaires | 1 818 000 FC | ||
TOTAL GÉNÉRAL : 2 799 000 CDF
≈ 1 060,23 €

